山东省2023年春季高考技能测试各专业主考院校确定,30个专业类别,在32所院校分别开展,具体安排如下:
2023年春季高考技能测试各专业主考院校安排一览表
序号 | 专业类别 | 主考院校 |
1 | 现代农艺 | 泰山职业技术学院 |
2 | 烹饪 | 青岛酒店管理职业技术学院 |
3 | 畜牧养殖 | 山东畜牧兽医职业学院 |
4 | 建筑 | 山东水利职业学院 |
山东城市建设职业学院 | ||
5 | 机械制造 | 山东职业学院 |
6 | 设备维修 | 山东职业学院 |
7 | 机电技术 | 德州职业技术学院 |
8 | 自动控制 | 济宁职业技术学院 |
9 | 电气技术 | 山东电力高等专科学校 |
10 | 电子技术 | 青岛港湾职业技术学院 |
11 | 化工与环境 | 东营职业学院 |
12 | 服装 | 济南工程职业技术学院 |
13 | 车辆维修 | 山东交通职业学院 |
14 | 运输 | 山东交通职业学院 |
15 | 数字媒体 | 山东电子职业技术学院 |
16 | 网络技术 | 济南职业学院 |
17 | 软件与应用技术 | 山东科技职业学院 |
18 | 医学技术 | 淄博职业学院 |
山东医学高等专科学校 | ||
滨州职业学院 | ||
19 | 药学 | 潍坊护理职业学院 |
山东中医药高等专科学校 | ||
20 | 护理 | 聊城职业技术学院 |
山东医学高等专科学校 | ||
济南护理职业学院 | ||
泰山护理职业学院 | ||
滨州职业学院 | ||
21 | 财税 | 山东商业职业技术学院 |
22 | 市场营销 | 青岛职业技术学院 |
23 | 电子商务 | 山东劳动职业技术学院 |
24 | 国际商务 | 山东劳动职业技术学院 |
25 | 物流管理 | 青岛职业技术学院 |
26 | 酒店管理 | 山东旅游职业学院 |
27 | 旅游管理 | 山东旅游职业学院 |
28 | 公共服务与管理 | 济南职业学院 |
29 | 学前教育 | 淄博师范高等专科学校 |
临沂大学 | ||
济南幼儿师范高等专科学校 | ||
30 | 艺术设计 | 威海职业学院 |
扫一扫加微信