全国视觉训练与康复开设的大学有:天津市职业大学、长春科技学院、首钢工学院、济宁职业技术学院、兰州资源环境职业技术大学、武汉警官职业学院、石家庄人民医学高等专科学校、白城医学高等专科学校、山西工程职业学院、四川科技职业学院、石家庄财经职业学院、浙江工贸职业技术学院、安庆医药高等专科学校、山东力明科技职业学院、长沙卫生职业学院、大连枫叶职业技术学院、湖南安全技术职业学院、广西安全工程职业技术学院、潞安职业技术学院、吉林职业技术学院、南充科技职业学院等,具体如下:
全国排名 | 大学名称 | 大学省份 | 大学层次 | 大学类型 |
---|---|---|---|---|
782 | 天津市职业大学 | 天津 | 专科 | 综合类 |
927 | 长春科技学院 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
1217 | 首钢工学院 | 北京 | 本科 | 理工类 |
1355 | 济宁职业技术学院 | 山东 | 专科 | 综合类 |
1458 | 兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 理工类 |
1520 | 武汉警官职业学院 | 湖北 | 专科 | 政法类 |
1621 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 河北 | 专科 | 医药类 |
1674 | 白城医学高等专科学校 | 吉林 | 专科 | 医药类 |
1675 | 山西工程职业学院 | 山西 | 专科 | 理工类 |
1727 | 四川科技职业学院 | 四川 | 专科 | 综合类 |
1747 | 石家庄财经职业学院 | 河北 | 专科 | 财经类 |
1776 | 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 综合类 |
1819 | 安庆医药高等专科学校 | 安徽 | 专科 | 医药类 |
1920 | 山东力明科技职业学院 | 山东 | 专科 | 综合类 |
2046 | 长沙卫生职业学院 | 湖南 | 专科 | 医药类 |
2059 | 大连枫叶职业技术学院 | 辽宁 | 专科 | 理工类 |
2267 | 湖南安全技术职业学院 | 湖南 | 专科 | 综合类 |
2403 | 广西安全工程职业技术学院 | 广西 | 专科 | 其他 |
2462 | 潞安职业技术学院 | 山西 | 专科 | 理工类 |
2659 | 吉林职业技术学院 | 吉林 | 专科 | 综合类 |
2782 | 南充科技职业学院 | 四川 | 专科 | 理工类 |
扫一扫加微信